首页 > 财经新闻

8.18亿元主力资金今日抢筹基础化工板块

17人阅读 2022-03-24 20:28:41作者:中仪信息网

  沪指3月24日下跌0.63%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为医药生物、煤炭,涨幅为2.17%、1.01%。基础化工行业今日上涨0.38%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为2.36%、2.24%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出222.26亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.17%,全天净流入资金61.73亿元,其次是银行行业,日涨幅为0.32%,净流入资金为8.47亿元。

  主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金52.67亿元,其次是计算机行业,净流出资金为39.28亿元,净流出资金较多的还有电子、通信、机械设备等行业。

  基础化工行业今日上涨0.38%,全天主力资金净流入8.18亿元,该行业所属的个股共355只,今日上涨的有112只,涨停的有10只;下跌的有238只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有115只,其中,净流入资金超亿元的有8只,净流入资金居首的是永太科技,今日净流入资金4.71亿元,紧随其后的是云天化盐湖股份,净流入资金分别为4.48亿元、3.81亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有亿利洁能恒光股份合盛硅业,净流出资金分别为1.62亿元、1.26亿元、1.04亿元。(数据宝)

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002326 永太科技 10.01 13.27 47121.78
600096 云天化 5.27 8.58 44770.91
000792 盐湖股份 4.43 1.97 38099.22
600367 红星发展 10.01 6.59 12659.45
002440 闰土股份 6.58 7.66 11778.80
002226 江南化工 10.07 6.84 11111.42
301065 本立科技 20.01 35.51 10245.90
002136 安纳达 10.00 12.43 10105.35
000422 湖北宜化 5.32 8.39 9582.70
600596 新安股份 2.04 5.63 7880.36
002915 中欣氟材 10.00 19.63 7177.53
000510 新金路 6.76 11.70 6522.57
000893 亚钾国际 9.99 4.50 6497.57
002125 湘潭电化 4.12 7.81 4384.37
600352 浙江龙盛 2.67 1.30 3805.05
000635 英力特 10.00 2.83 3578.10
301100 风光股份 7.93 22.01 2892.72
000683 远兴能源 2.53 2.59 2703.27
002588 史丹利 3.83 7.20 2460.93
300741 华宝股份 1.98 1.14 2273.93

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600277 亿利洁能 -4.45 5.59 -16229.17
301118 恒光股份 4.33 61.12 -12555.24
603260 合盛硅业 -1.37 0.88 -10416.11
600141 兴发集团 1.09 4.07 -8865.20
301256 C 华融 -8.94 51.79 -7805.54
002407 多氟多 0.89 4.90 -5609.13
002585 双星新材 -2.39 1.75 -4912.62
002497 雅化集团 0.81 4.95 -4284.09
603213 镇洋发展 3.71 33.76 -4262.59
603330 上海天洋 -1.99 6.13 -4095.51
300320 海达股份 -4.87 3.36 -3702.90
600691 阳煤化工 -1.86 5.55 -3628.16
300821 东岳硅材 -2.18 3.98 -3456.39
603906 龙蟠科技 -3.57 2.06 -3326.40
002825 纳尔股份 -4.16 14.43 -3154.05
000830 鲁西化工 -1.33 2.77 -3114.16
000408 藏格矿业 1.59 1.11 -3081.87
603077 和邦生物 -1.42 1.39 -2941.70
002250 联化科技 -0.52 1.42 -2755.49
600989 宝丰能源 -1.18 2.00 -2706.95

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号