首页 > 财经新闻

建筑材料行业今日净流入资金8.88亿元 6股净流入资金超5000万元

17人阅读 2022-03-30 23:39:49作者:中仪信息网

  沪指3月30日上涨1.96%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为5.68%、4.91%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为煤炭、石油石化、农林牧渔,跌幅为2.78%、0.18%、0.10%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入131.30亿元,今日有18个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.68%,全天净流入资金47.55亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为4.09%,净流入资金为46.58亿元。

  主力资金净流出的行业有13个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.24亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为27.80亿元,净流出资金较多的还有煤炭、基础化工、石油石化等行业。

  建筑材料行业今日上涨4.91%,全天主力资金净流入8.88亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有72只,涨停的有6只;下跌的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有53只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金2.41亿元,紧随其后的是韩建河山海南瑞泽,净流入资金分别为7274.89万元、7022.69万元。建筑材料行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有洛阳玻璃北玻股份宁夏建材,净流出资金分别为4876.34万元、3736.73万元、2527.98万元。(数据宝)

  建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002271 东方雨虹 10.00 1.88 24056.61
603616 韩建河山 5.53 16.96 7274.89
002596 海南瑞泽 9.88 6.00 7022.69
000786 北新建材 8.10 1.16 6867.98
600585 海螺水泥 2.81 0.69 6228.67
002791 坚朗五金 10.00 2.14 5205.11
000546 金圆股份 3.77 5.05 4970.17
600678 四川金顶 9.97 10.17 4319.83
600425 青松建化 4.98 6.57 3389.85
002080 中材科技 4.12 1.04 3291.65
300737 科顺股份 14.49 5.86 3041.43
601992 金隅集团 3.07 0.86 2525.64
002457 青龙管业 2.44 11.73 2403.73
000877 天山股份 3.10 2.30 1980.86
600720 祁连山 2.44 2.01 1890.97
000789 万年青 4.20 3.04 1861.26
002233 塔牌集团 2.71 2.05 1819.55
600802 福建水泥 6.66 7.35 1689.06
600176 中国巨石 1.65 0.67 1614.91
603378 亚士创能 10.02 1.57 1320.01
000012 南玻A 4.36 1.32 1264.43
601636 旗滨集团 3.82 1.70 1219.28
000401 冀东水泥 3.78 1.02 1110.55
600321 正源股份 3.13 2.80 1092.20
600293 三峡新材 1.34 2.28 1069.38
603737 三棵树 10.00 0.85 957.25
002302 西部建设 4.30 1.50 931.80
600326 西藏天路 2.88 1.24 776.43
300198 纳川股份 5.63 2.89 610.14
000672 上峰水泥 6.27 2.13 607.60
002785 万里石 2.72 9.68 475.28
002694 顾地科技 1.15 3.89 457.36
002398 垒知集团 3.55 4.06 358.54
603856 东宏股份 5.74 1.17 335.33
603601 再升科技 5.24 0.77 244.16
002043 兔宝宝 6.91 4.20 201.63
600883 博闻科技 2.63 1.64 198.99
600724 宁波富达 5.88 2.40 196.38
003037 三和管桩 2.37 6.02 195.98
002652 扬子新材 1.19 2.75 176.82
002333 罗普斯金 -1.97 2.27 168.05
002718 友邦吊顶 4.94 5.25 129.43
002066 瑞泰科技 0.79 0.78 128.75
002742 三圣股份 1.88 0.69 72.25
300599 雄塑科技 2.79 1.04 64.07
605122 四方新材 4.72 4.86 43.51
603256 宏和科技 3.05 1.90 38.19
300374 中铁装配 4.56 2.05 37.59
002671 龙泉股份 2.67 4.94 33.85
002225 濮耐股份 1.58 0.53 29.17
001212 中旗新材 2.50 3.84 28.97
300196 长海股份 3.87 1.01 26.75
000935 四川双马 3.25 0.73 1.22
000023 深天地A 3.88 1.02 0.00
002323 *ST 雅博 0.89 0.84 -10.23
605318 法狮龙 2.43 2.20 -15.20
300715 凯伦股份 8.13 2.19 -49.45
000619 海螺型材 1.56 4.12 -97.67
603038 华立股份 1.63 0.72 -110.79
002392 北京利尔 1.46 0.67 -111.84
002088 鲁阳节能 3.75 0.80 -165.60
002641 公元股份 2.87 0.58 -180.11
600586 金晶科技 2.15 1.00 -231.37
605006 山东玻纤 0.83 1.20 -280.78
300234 开尔新材 1.11 4.50 -354.62
002201 正威新材 1.97 1.25 -393.20
600801 华新水泥 7.70 2.77 -394.25
301010 晶雪节能 3.52 29.26 -455.27
000055 方大集团 0.67 1.78 -462.85
600819 耀皮玻璃 1.05 3.94 -566.86
002163 海南发展 1.48 0.70 -658.52
002372 伟星新材 5.49 0.80 -736.97
300093 金刚玻璃 -0.34 2.27 -863.87
600449 宁夏建材 0.79 4.29 -2527.98
002613 北玻股份 0.00 29.75 -3736.73
600876 洛阳玻璃 -2.67 5.56 -4876.34

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

  主力资金、超级复盘

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号