首页 > 财经新闻

基础化工行业资金流出榜:11股净流出资金超亿元

20人阅读 2022-03-09 04:25:13作者:中仪信息网

  沪指3月8日下跌2.35%,申万所属行业中,跌幅居前的行业为煤炭、有色金属,跌幅为5.43%、4.87%。基础化工行业今日下跌3.74%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出517.63亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金92.36亿元,其次是有色金属行业,净流出资金为79.35亿元,净流出资金较多的还有基础化工、电力设备、机械设备等行业。

  基础化工行业今日下跌3.74%,全天主力资金净流出41.24亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有25只,涨停的有4只;下跌的有326只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有102只,其中,净流入资金超千万元的有14只,净流入资金居首的是亿利洁能,今日净流入资金4.61亿元,紧随其后的是长江材料大洋生物,净流入资金分别为1.11亿元、6662.21万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有盐湖股份雅本化学雅化集团,净流出资金分别为5.06亿元、4.82亿元、2.68亿元。(数据宝)

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600277 亿利洁能 10.02 9.27 46058.62
001296 长江材料 9.99 41.47 11141.74
003017 大洋生物 3.64 24.86 6662.21
002648 卫星化学 0.24 0.77 6095.36
002053 云南能投 9.96 6.04 2727.45
603688 石英股份 -2.04 0.89 2582.58
603650 彤程新材 3.61 1.59 1987.33
002037 保利联合 0.59 13.49 1743.11
688300 联瑞新材 -2.92 1.82 1444.05
603938 三孚股份 0.89 5.99 1429.00
300587 天铁股份 -4.79 1.57 1360.20
000525 ST红太阳 -2.42 2.41 1136.26
002453 华软科技 7.47 4.57 1102.93
603332 苏州龙杰 4.68 4.14 1075.79
300586 美联新材 -0.09 1.89 864.94
600165 新日恒力 0.68 2.52 829.49
002246 北化股份 1.44 7.59 796.59
301071 力量钻石 -3.69 8.16 786.03
600486 扬农化工 -7.43 0.65 745.14
600389 江山股份 -2.73 1.73 645.29

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
000792 盐湖股份 -8.87 2.57 -50622.95
300261 雅本化学 -16.96 16.10 -48175.52
002497 雅化集团 -5.64 8.72 -26832.36
002407 多氟多 -4.12 4.45 -19049.35
600352 浙江龙盛 -5.20 1.81 -17221.97
000953 河化股份 10.03 31.16 -15750.22
600367 红星发展 -9.54 14.19 -12979.21
603077 和邦生物 -3.96 2.59 -11961.35
000893 亚钾国际 -1.59 5.17 -11046.54
600989 宝丰能源 -7.26 3.39 -10922.06
002326 永太科技 -5.85 6.75 -10130.08
000408 藏格矿业 -5.85 1.67 -9036.29
301206 三元生物 -10.16 10.20 -8090.09
000422 湖北宜化 -4.66 5.49 -7931.86
300821 东岳硅材 -5.61 7.06 -7672.60
600328 中盐化工 -9.46 7.26 -7361.87
600160 巨化股份 -4.14 1.73 -7329.52
002136 安纳达 -5.01 10.65 -7091.93
600426 华鲁恒升 -5.84 1.64 -6479.38
600141 兴发集团 -4.73 4.41 -6116.55

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号