首页 > 财经新闻

基础化工行业今日净流出资金68.37亿元 13股净流出资金超亿元

18人阅读 2022-03-15 07:20:10作者:中仪信息网

  沪指2月24日下跌1.70%,申万所属行业中,今日上涨的有2个,涨幅居前的行业为国防军工、石油石化,涨幅为1.41%、1.29%。跌幅居前的行业为传媒、计算机,跌幅为4.34%、4.01%。基础化工行业今日下跌2.10%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流出835.09亿元,主力资金净流入的行业仅有2个,国防军工行业净流入资金9.76亿元;石油石化行业净流入资金4.86亿元。

  主力资金净流出的行业有29个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金118.95亿元,其次是电子行业,净流出资金为71.76亿元,净流出资金较多的还有基础化工、医药生物、电力设备等行业。

  基础化工行业今日下跌2.10%,全天主力资金净流出68.37亿元,该行业所属的个股共352只,今日上涨的有40只,涨停的有2只;下跌的有310只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有57只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是纳尔股份,今日净流入资金3354.83万元,紧随其后的是建龙微纳新安股份,净流入资金分别为2546.25万元、2231.97万元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有13只,净流出资金居前的有云天化多氟多雅化集团,净流出资金分别为5.22亿元、2.90亿元、2.89亿元。(数据宝)

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002825 纳尔股份 9.98 3.21 3354.83
688357 建龙微纳 -2.38 5.17 2546.25
600596 新安股份 1.21 10.79 2231.97
603067 振华股份 0.29 4.94 2047.54
300741 华宝股份 -0.92 0.65 1714.39
002254 泰和新材 -1.76 1.95 1464.37
600409 三友化工 0.34 3.34 774.85
300325 *ST 德威 1.11 3.13 761.96
603970 中农立华 2.53 3.54 656.15
688087 英科再生 -1.26 2.64 605.94
603916 苏博特 -1.00 0.90 547.45
600165 新日恒力 0.00 2.43 539.34
000822 山东海化 -2.65 4.95 490.81
300858 科拓生物 0.37 6.03 478.31
600141 兴发集团 2.97 8.80 406.54
300910 瑞丰新材 -1.47 1.21 400.25
300829 金丹科技 1.11 4.76 385.10
002783 凯龙股份 -1.83 4.31 370.65
002360 同德化工 -2.31 3.72 366.64
002838 道恩股份 1.67 1.96 322.80

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600096 云天化 -0.94 12.90 -52174.74
002407 多氟多 -2.48 8.17 -29008.15
002497 雅化集团 -1.54 18.45 -28890.45
603077 和邦生物 -2.21 5.45 -25780.55
000422 湖北宜化 -3.68 11.81 -19032.26
300387 富邦股份 -4.16 31.67 -17827.79
600309 万华化学 -1.77 0.89 -15329.12
300261 雅本化学 -6.29 16.36 -13388.86
002326 永太科技 -2.33 16.64 -13079.67
600277 亿利洁能 -3.17 5.94 -13040.54
600367 红星发展 -9.09 12.57 -11873.04
000683 远兴能源 -1.29 5.03 -11758.09
000408 藏格矿业 -1.88 1.94 -11342.76
600328 中盐化工 -4.28 7.00 -9777.10
600160 巨化股份 -1.00 2.96 -9558.21
002125 湘潭电化 -2.48 13.68 -9281.68
300821 东岳硅材 -1.74 14.69 -9253.17
301206 三元生物 0.87 14.35 -8856.49
002999 天禾股份 -10.00 25.68 -8622.85
002386 天原股份 -5.31 5.84 -8493.03

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号