首页 > 财经新闻

基础化工行业今日涨1.04% 主力资金净流出32.29亿元

18人阅读 2022-03-17 20:25:10作者:中仪信息网

  沪指3月17日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为4.14%、3.91%。基础化工行业今日上涨1.04%。跌幅居前的行业为公用事业,跌幅为0.04%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入67.41亿元,今日有18个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金34.36亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.64%,净流入资金为28.71亿元。

  主力资金净流出的行业有13个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.29亿元,其次是计算机行业,净流出资金为10.46亿元,净流出资金较多的还有通信、公用事业、建筑装饰等行业。

  基础化工行业今日上涨1.04%,全天主力资金净流出32.29亿元,该行业所属的个股共353只,今日上涨的有263只,涨停的有7只;下跌的有76只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有145只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是万华化学,今日净流入资金1.73亿元,紧随其后的是永太科技彤程新材,净流入资金分别为1.62亿元、1.32亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有云天化盐湖股份北化股份,净流出资金分别为11.48亿元、4.21亿元、3.35亿元。(数据宝)

  基础化工行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600309 万华化学 2.83 1.78 17339.55
002326 永太科技 0.89 9.08 16153.63
603650 彤程新材 10.01 2.15 13220.05
002585 双星新材 7.37 4.05 10820.46
688065 凯赛生物 8.68 1.21 5556.77
002683 广东宏大 6.02 1.94 4923.65
301071 力量钻石 6.51 10.72 4019.50
002324 普利特 5.68 3.60 3521.66
603599 广信股份 2.96 1.28 2868.63
000818 航锦科技 1.99 1.66 2638.84
002549 凯美特气 3.46 3.29 2602.39
000707 *ST 双环 4.95 3.37 2488.85
002145 中核钛白 4.16 2.19 2447.35
300320 海达股份 -3.25 4.16 2279.91
300767 震安科技 5.52 2.97 1961.25
000525 ST红太阳 4.98 2.09 1793.68
002915 中欣氟材 10.00 1.54 1788.76
688300 联瑞新材 4.71 1.46 1782.80
601208 东材科技 0.89 0.93 1713.67
000422 湖北宜化 0.00 4.82 1607.76

  基础化工行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600096 云天化 -5.13 10.38 -114840.20
000792 盐湖股份 -0.92 2.15 -42118.95
002246 北化股份 9.97 28.52 -33469.10
002497 雅化集团 -3.88 9.91 -33068.87
600277 亿利洁能 -0.28 9.18 -21817.74
000683 远兴能源 -2.42 3.54 -15496.59
300261 雅本化学 5.41 23.16 -13739.30
002407 多氟多 -1.95 6.96 -12705.24
600141 兴发集团 -3.68 4.20 -11195.22
603260 合盛硅业 -2.09 0.99 -10160.79
600409 三友化工 -3.08 3.72 -9857.97
002092 中泰化学 0.43 3.57 -9666.62
600596 新安股份 -1.54 4.85 -7716.04
600989 宝丰能源 0.93 2.61 -7482.18
002037 保利联合 -2.65 20.18 -6896.14
002053 云南能投 1.44 18.48 -5897.47
600367 红星发展 -2.64 10.08 -5533.56
603077 和邦生物 -0.57 2.90 -5353.50
002805 丰元股份 -4.08 13.08 -5043.03
002666 德联集团 -0.93 11.14 -4930.47

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号