首页 > 财经新闻

建筑材料行业3月17日资金流向日报

14人阅读 2022-03-17 20:25:22作者:中仪信息网

  沪指3月17日上涨1.40%,申万所属行业中,今日上涨的有30个,涨幅居前的行业为房地产、建筑材料,涨幅为4.14%、3.91%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为公用事业,跌幅为0.04%。

  资金面上看,两市主力资金全天净流入67.41亿元,今日有18个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.34%,全天净流入资金34.36亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为2.64%,净流入资金为28.71亿元。

  主力资金净流出的行业有13个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金32.29亿元,其次是计算机行业,净流出资金为10.46亿元,净流出资金较多的还有通信、公用事业、建筑装饰等行业。

  建筑材料行业今日上涨3.91%,全天主力资金净流入3.66亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有63只,涨停的有4只;下跌的有13只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是东方雨虹,今日净流入资金1.24亿元,紧随其后的是坚朗五金晶雪节能,净流入资金分别为8076.05万元、7508.49万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有金圆股份华新水泥中国巨石,净流出资金分别为6990.18万元、4597.25万元、2619.63万元。(数据宝)

  建筑材料行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002271 东方雨虹 6.37 2.24 12424.82
002791 坚朗五金 10.00 2.41 8076.05
301010 晶雪节能 20.00 41.96 7508.49
603616 韩建河山 6.10 24.58 5870.56
603737 三棵树 10.01 0.73 4049.83
002613 北玻股份 9.94 1.85 3810.83
002043 兔宝宝 4.63 3.96 2830.66
601636 旗滨集团 6.31 2.91 2482.43
002080 中材科技 1.28 0.94 2272.67
600585 海螺水泥 3.93 0.84 2076.23
300093 金刚玻璃 11.65 5.95 2031.22
000877 天山股份 2.78 1.95 1550.07
002457 青龙管业 4.08 14.45 945.27
600586 金晶科技 5.44 2.15 858.19
300737 科顺股份 5.05 3.68 634.52
002163 海南发展 2.78 1.46 592.32
002392 北京利尔 1.50 1.27 532.28
002694 顾地科技 4.07 3.28 507.92
600326 西藏天路 0.34 1.12 467.15
300198 纳川股份 1.94 2.74 378.23
600449 宁夏建材 1.45 1.12 302.01
600802 福建水泥 0.71 2.04 294.68
003037 三和管桩 1.87 5.57 240.19
000786 北新建材 5.67 0.83 229.89
000012 南玻A 3.00 1.33 226.49
603856 东宏股份 -1.23 1.06 206.16
600321 正源股份 -0.49 1.37 148.06
002372 伟星新材 4.49 0.48 129.33
300234 开尔新材 1.90 2.11 115.42
002302 西部建设 1.29 0.98 92.38
603038 华立股份 1.99 1.00 88.07
002596 海南瑞泽 0.93 0.88 78.84
605318 法狮龙 1.94 2.55 71.93
001212 中旗新材 2.57 8.78 67.66
603378 亚士创能 7.05 1.86 44.18
000023 深天地A 4.23 0.46 31.32
002641 公元股份 2.95 0.68 29.38
002088 鲁阳节能 4.25 0.91 27.75
002718 友邦吊顶 3.14 1.93 23.39
600883 博闻科技 0.51 1.27 21.33
601992 金隅集团 1.10 0.38 15.30
002323 *ST 雅博 1.39 1.14 12.15
600678 四川金顶 1.97 4.02 6.45
605122 四方新材 1.02 3.09 -20.27
600724 宁波富达 -1.00 0.85 -30.49
600720 祁连山 0.81 1.37 -34.34
605006 山东玻纤 2.04 1.10 -46.48
002225 濮耐股份 0.54 0.67 -58.97
002066 瑞泰科技 -0.30 1.40 -59.09
603256 宏和科技 4.60 2.48 -62.02
603601 再升科技 1.09 0.61 -79.95
000055 方大集团 0.97 1.06 -108.71
600819 耀皮玻璃 5.32 5.69 -120.81
002652 扬子新材 -1.84 8.85 -131.72
600293 三峡新材 -0.29 2.11 -134.41
300196 长海股份 3.33 1.29 -149.00
300599 雄塑科技 0.79 1.15 -169.99
000789 万年青 1.54 2.00 -171.43
300715 凯伦股份 3.28 1.04 -191.31
002201 正威新材 0.99 1.62 -265.50
002333 罗普斯金 -1.47 4.40 -336.92
002742 三圣股份 -2.07 1.46 -377.00
600425 青松建化 0.53 1.82 -386.29
300374 中铁装配 1.55 2.24 -395.55
002785 万里石 2.25 3.22 -417.02
000401 冀东水泥 5.77 1.82 -456.49
000619 海螺型材 -1.04 3.43 -533.33
000672 上峰水泥 1.56 1.81 -608.69
002233 塔牌集团 1.07 2.07 -701.08
002671 龙泉股份 -0.98 6.12 -930.74
002398 垒知集团 2.84 6.09 -1123.50
000935 四川双马 -1.21 1.45 -1268.62
600876 洛阳玻璃 -0.75 3.03 -2211.37
600176 中国巨石 3.47 1.23 -2619.63
600801 华新水泥 2.87 1.71 -4597.25
000546 金圆股份 -3.18 6.25 -6990.18

  注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(文章来源:数据宝)

中仪信息网

Powered By 中仪信息网  赣ICP备2023003425号